
| 基本参数 | |
| 型号(款式) | 新福莱尔0.8L标准型 |
| 厂商指导价 | 3.7999 |
| 生产时间(年式) | 2005 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 118 |
| 理论油耗(L/100km) | 4.4 |
| 排放标准 | 欧2 |
| 燃料种类 | 93#以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | 2年/4万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 3605/1468/1470 |
| 轴距(mm) | 2300 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1215/1200 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 后备箱体积(L) | 416(放倒后排以后) |
| 油箱容积(L) | 30 |
| 整备质量(kg) | 720 |
| 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | |
| 前排内部宽度(mm) | |
| 后排内部宽度(mm) | |
| 前排腿部空间(mm) | |
| 后排腿部空间(mm) | |
| 承载质量(kg) | |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车身颜色 | 香槟色/福莱尔红/玫瑰红/柠檬黄/月光银/梦幻蓝/宝石蓝 |
| 行李箱盖开合方式 | 上掀 |
| 内饰颜色 | 米黄 |
| 内饰材料 | 米黄 |
| 仪表板背光颜色 | 白 |
| 仪表板显示形式 | 模拟/数字 |
| 方向盘表面材料 | 米黄及黄白相间 |
| 座椅颜色 | 绒物 |
| 座椅表面材料 | 高级绒布 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | 32 |
| 发动机位置 | HH368QA1 |
| 发动机型式 | 多点顺序喷射闭环电控发动机 |
| 气缸数 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 2 |
| 排量(mL) | 796 |
| 点火方式 | 电子燃油喷射式 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 29.5/5000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 62/4500 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.4:1 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铸铁 |
| 活塞材料 | 暂无 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 四前速手动 |
| 悬挂型式(前/后) | (前)滑柱摆臂式独立悬架、(后)螺旋弹簧式悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 盘式/鼓式 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 155/65 R13 |
| 减振器类型 | 液压 |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | |
| 手刹方式 | |
| 前进档数(个) | 4 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 |
| 100-0制动距离 | |
| 配置 | |||
| 安全带预收紧功能 | 后排安全带 | 前后座椅头枕 | EDS电子差速制动 |
| TCS循迹控制系统 | ESP电子稳定程序 | ABC主动车身控制系统 | 高位(第三)刹车灯 |
| 倒车辅助系统 | 防盗装置 | 中央门锁 | 超速报警及自动限速装置 |
| 车速超过限速时行李箱自动关闭 | 自动档倒档报警提示 | 遥控中央门锁 | 同色后视镜 |
| 同色防擦条 | 同色保险杠 | 卤素前大灯 | 前雾灯 |
| 后雾灯 | 后雨刷器 | 后视镜电动调节 | 镀铬水箱格栅 |
| 大灯自动延时功能 | 急减速危险警示灯 | 扰流板 | 隔热玻璃 |
| 带化妆镜遮阳板 | 车内外温度显示 | 电动门窗锁定系统 | 第一排阅读灯 |
| 第二排阅读灯 | 内部照明自动熄灭功能 | 内部照明延时功能 | 空气过滤装置 |
| 腰部支撑调节 | 前座中央扶手 | 前排杯架 | 后排座椅整体放倒 |
| CD | 手动空调 | 温度分区控制 | |