
| 基本参数 | |
| 型号(款式) | 福莱尔QCJ7081BD 福星基本型 |
| 厂商指导价 | 3.1999 |
| 生产时间(年式) | 2003 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 118 |
| 理论油耗(L/100km) | 4 |
| 排放标准 | 停产 |
| 燃料种类 | 93#汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | 2年/4万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 3500/1445/1470 |
| 轴距(mm) | 2300 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1215/1200 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 后备箱体积(L) | |
| 油箱容积(L) | 30 |
| 整备质量(kg) | 720 |
| 前排内部高度(mm) | 940 |
| 后排内部高度(mm) | 890 |
| 前排内部宽度(mm) | 1095 |
| 后排内部宽度(mm) | 1130 |
| 前排腿部空间(mm) | 770-950 |
| 后排腿部空间(mm) | 800-990 |
| 承载质量(kg) | 300 |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 4 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车身颜色 | 梦幻蓝/宝石蓝/金玫红/福莱尔红/月光银/香槟色/柠檬黄/玉石白/环保绿 |
| 行李箱盖开合方式 | 上掀 |
| 内饰颜色 | 米黄色/银灰色 |
| 内饰材料 | 织绒,塑料 |
| 仪表板背光颜色 | 蓝色 |
| 仪表板显示形式 | 模拟 |
| 方向盘表面材料 | 塑料 |
| 座椅颜色 | 米黄色/深灰色 |
| 座椅表面材料 | 织绒 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | 32 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型式 | HH368QA1 YH368QE 三缸 直列四冲程 水冷 顶置凸轮轴 |
| 气缸数 | 3 |
| 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 796 |
| 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 29.5/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 62/4500 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | 15 |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.4:1 |
| 缸体材料 | |
| 缸盖材料 | |
| 活塞材料 | |
| 冷却系统 | |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 4速 手动全同步换挡机械式 |
| 悬挂型式(前/后) | 滑柱摆臂式独立悬挂/螺旋弹簧式非独立悬挂 |
| 制动装置型式(前/后) | 盘式/鼓式 |
| 转向器型式 | |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 155/65R13/155/65R13 |
| 减振器类型 | 液压减振器 |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | |
| 手刹方式 | 机械式 |
| 前进档数(个) | 4 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 |
| 最大爬坡度(%) | |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | |
| 前桥差速器锁 | |
| 后桥差速器锁 | |
| 100-0制动距离 | |
| 配置 | |||
| 前后座椅头枕 | 高位(第三)刹车灯 | 防盗装置 | 同色后视镜 |
| 同色保险杠 | 后雨刷器 | 第一排阅读灯 | 空气过滤装置 |
| 后座中央扶手 | 后排座椅整体放倒 | 手动空调 | |